Torna alla squadra
DR1
Virtus Velletri vs APDB Roma
Risultato Finale
50-52
Tabellino
| Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Velletri | 17 | 10 | 12 | 11 | 50 |
| APDB Roma | 15 | 9 | 15 | 13 | 52 |
Virtus Velletri
| Giocatore | Punti |
|---|---|
| Federico Podeschi#2 | 3 |
| Andrea Borro#3 | 3 |
| Dario Mancini#8 | 0 |
| Raffaele Sica#9 | 1 |
| Filippo Locati#12 | 12 |
| Lorenzo Marinelli#14 | 7 |
| Alessandro Di Leo#15 | 15 |
| Tommaso Salvatori#16 | 0 |
| Luca Battista#17 | 2 |
| Carmine Nardi#20 | 5 |
| Fehmi Abassi#23 | 2 |
| Tommaso Locati#73 | 0 |
| Totale | 50 |
- Allenatore
- Luca Mei
- Vice allenatore
- Claudio Pesoli
- Dirigenti
- Stefano Cerini, Tania Di Clemente